• BIST 100

    10320,00%1,59
  • DOLAR

    32,24% -0,03
  • EURO

    35,03% -0,07
  • GRAM ALTIN

    2467,52% 0,07
  • Ç. ALTIN

    3948,78% 0,00

TÜİK Kasım Ayı Sanayi Üretim Verilerini Açıkladı

TÜİK Kasım Ayı Sanayi Üretim Verilerini Açıkladı

Genel 13.01.2021 14:35:52 89 0
TÜİK Kasım Ayı Sanayi Üretim Verilerini Açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, Kasım Ayı Sanayi Üretim Endeksinin sonuçlarını paylaştı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment TOKA tarafından verilen bilgiye göre; Türkiye genelinde Sanayi üretimi yıllık %11 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6, imalat sanayi sektörü endeksi %11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,5 arttı. Sanayi üretimi aylık %1,3 arttı Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.


Cuma 22.6 ° / 11.9 °
Cumartesi 23.1 ° / 11.7 °
Pazar 24.5 ° / 13.3 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 36 32 1 3 65 99
2.Fenerbahçe 36 29 1 6 61 93
3.Trabzonspor 36 19 13 4 16 61
4.İstanbul Başakşehir 36 17 12 7 11 58
5.Beşiktaş 36 16 13 7 6 55
6.Kasımpaşa 36 15 14 7 -4 52
7.Alanyaspor 36 12 10 14 3 50
8.Rizespor 36 14 15 7 -8 49
9.Sivasspor 36 12 12 12 -10 48
10.Antalyaspor 36 11 13 12 -6 45
11.Adana Demirspor 36 10 12 14 -2 44
12.Samsunspor 36 11 16 9 -8 42
13.Kayserispor 36 11 14 11 -12 41
14.Konyaspor 36 9 14 13 -11 40
15.Ankaragücü 36 8 13 15 -4 39
16.Gazişehir Gaziantep 36 10 18 8 -10 38
17.Fatih Karagümrük 36 9 17 10 -3 37
18.Hatayspor 36 8 15 13 -9 37
19.Pendikspor 36 9 18 9 -30 36
20.İstanbulspor 36 4 25 7 -45 16
1.Galatasaray 36 32 1 3 65 99
2.Fenerbahçe 36 29 1 6 61 93
3.Trabzonspor 36 19 13 4 16 61
4.İstanbul Başakşehir 36 17 12 7 11 58
5.Beşiktaş 36 16 13 7 6 55
6.Kasımpaşa 36 15 14 7 -4 52
7.Alanyaspor 36 12 10 14 3 50
8.Rizespor 36 14 15 7 -8 49
9.Sivasspor 36 12 12 12 -10 48
10.Antalyaspor 36 11 13 12 -6 45
11.Adana Demirspor 36 10 12 14 -2 44
12.Samsunspor 36 11 16 9 -8 42
13.Kayserispor 36 11 14 11 -12 41
14.Konyaspor 36 9 14 13 -11 40
15.Ankaragücü 36 8 13 15 -4 39
16.Gazişehir Gaziantep 36 10 18 8 -10 38
17.Fatih Karagümrük 36 9 17 10 -3 37
18.Hatayspor 36 8 15 13 -9 37
19.Pendikspor 36 9 18 9 -30 36
20.İstanbulspor 36 4 25 7 -45 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.