• BIST 100

    10293,85%0,26
  • DOLAR

    32,27% 0,09
  • EURO

    34,73% -0,10
  • GRAM ALTIN

    2405,70% -0,13
  • Ç. ALTIN

    3895,03% 0,00

Siirt’te TOKİ Kura çekimi yapılacak.

Siirt’te TOKİ Kura çekimi yapılacak.

Genel 7.11.2022 14:44:14 136 0
Siirt’te TOKİ Kura çekimi yapılacak.
Yüzyılın sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi için Siirt ilimizde kura çekim töreni, 8 Kasım 2022 Salı günü saat: 11:00’da Doğan Mahallesi, Siirt Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, 'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal Konut' hamlesi olarak tanıtılan, TOKİ’nin Konut Projesi, kura çekim töreni Siirt kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. Başvuru yapan vatandaşlarımız için 'Hak Sahibi Belirleme Kurası' çekilişi Noter huzurunda şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak Toplu Konut İdaresi (TOKİ)‘nin resmi sosyal medya hesaplarından halkımıza açık bir şekilde yapılacaktır. Vatandaşlarımıza ev sahibi olma imkânı sunan TOKİ sosyal konut Projesi’nin ilimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Basın bülteni  


Salı 14.6 ° / 8.8 °
Çarşamba 17.4 ° / 9.7 °
Perşembe 21.1 ° / 10.3 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 35 31 1 3 64 96
2.Fenerbahçe 34 28 1 5 58 89
3.Trabzonspor 35 18 13 4 13 58
4.İstanbul Başakşehir 35 16 12 7 10 55
5.Beşiktaş 35 16 13 6 6 54
6.Alanyaspor 35 12 10 13 3 49
7.Kasımpaşa 35 14 14 7 -6 49
8.Rizespor 35 14 14 7 -7 49
9.Sivasspor 35 12 11 12 -9 48
10.Antalyaspor 34 11 11 12 -3 45
11.Adana Demirspor 35 10 11 14 3 44
12.Samsunspor 35 11 15 9 -5 42
13.Kayserispor 35 11 13 11 -9 41
14.Ankaragücü 35 8 12 15 -3 39
15.Fatih Karagümrük 35 9 16 10 -2 37
16.Konyaspor 34 8 14 12 -14 36
17.Gazişehir Gaziantep 35 9 18 8 -15 35
18.Hatayspor 35 7 15 13 -10 34
19.Pendikspor 34 7 18 9 -32 30
20.İstanbulspor 35 4 24 7 -42 16
1.Galatasaray 35 31 1 3 64 96
2.Fenerbahçe 34 28 1 5 58 89
3.Trabzonspor 35 18 13 4 13 58
4.İstanbul Başakşehir 35 16 12 7 10 55
5.Beşiktaş 35 16 13 6 6 54
6.Alanyaspor 35 12 10 13 3 49
7.Kasımpaşa 35 14 14 7 -6 49
8.Rizespor 35 14 14 7 -7 49
9.Sivasspor 35 12 11 12 -9 48
10.Antalyaspor 34 11 11 12 -3 45
11.Adana Demirspor 35 10 11 14 3 44
12.Samsunspor 35 11 15 9 -5 42
13.Kayserispor 35 11 13 11 -9 41
14.Ankaragücü 35 8 12 15 -3 39
15.Fatih Karagümrük 35 9 16 10 -2 37
16.Konyaspor 34 8 14 12 -14 36
17.Gazişehir Gaziantep 35 9 18 8 -15 35
18.Hatayspor 35 7 15 13 -10 34
19.Pendikspor 34 7 18 9 -32 30
20.İstanbulspor 35 4 24 7 -42 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.