• BIST 100

    10643,58%3,14
  • DOLAR

    32,20% -0,22
  • EURO

    34,90% -0,22
  • GRAM ALTIN

    2504,01% 1,55
  • Ç. ALTIN

    3989,88% 1,04

Merkez Bankası Artış Oranını Açıkladı

TCMB tarafından açıklanan rapora göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında

Ekonomi 24.04.2024 12:26:00 119 0
Merkez Bankası Artış Oranını Açıkladı

Haber Editörü

Sami EROL


Pazar 24.5 ° / 13.3 °
Pazartesi 26 ° / 15.2 °
Salı 26.6 ° / 15.9 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 36 32 1 3 65 99
2.Fenerbahçe 36 29 1 6 61 93
3.Trabzonspor 37 20 13 4 17 64
4.İstanbul Başakşehir 37 17 13 7 10 58
5.Beşiktaş 37 16 13 8 6 56
6.Kasımpaşa 37 15 14 8 -4 53
7.Alanyaspor 37 12 10 15 3 51
8.Sivasspor 37 13 12 12 -8 51
9.Rizespor 37 14 15 8 -8 50
10.Antalyaspor 37 12 13 12 -5 48
11.Adana Demirspor 37 10 13 14 -3 44
12.Samsunspor 37 11 16 10 -8 43
13.Kayserispor 37 11 14 12 -12 42
14.Gazişehir Gaziantep 37 11 18 8 -8 41
15.Konyaspor 37 9 14 14 -11 41
16.Ankaragücü 37 8 13 16 -4 40
17.Hatayspor 37 8 15 14 -9 38
18.Fatih Karagümrük 37 9 18 10 -5 37
19.Pendikspor 37 9 18 10 -30 37
20.İstanbulspor 37 4 26 7 -47 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.