Karayolları talepli kamulaştırma işlemleri hakkında duyuru

Karayolları talepli kamulaştırma işlemleri hakkında duyuru

Genel 28.02.2021 22:36:51 116 0
Karayolları talepli kamulaştırma işlemleri hakkında duyuru
T.C. BAYKAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2020/246 (dahil) Esastan 2020/277 (dahil)Esasa kadar olan dosyalar KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : T.C. Karayolları Genel Müdürlüğüvekili Av. Esma Akdağ T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Siirt ili Baykan ilçesi Demirışık Köyü ve Obalı Köyünde bulunan aşağıda ada ve parselnumarası, yüzölçümü, kamulaştırılan alan, idare tarafından tespit edilen değer ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından aşağıdaki esas numaralarıyla mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İlanen duyurulur. 04/01/2021
Esas No Maliki Mah/Köyü Ada/Parsel Yüzölçümü Kamulaştırılan alan İdare tarafından Mülkiyete tespit edilen değer
2020/246 Abdulbaki Erdal Demirışık Köyü 112/52 (Eski Parsel 9) 1.456,51 m² 1.456,51 27.411,52
2020/247 Hasan Erkal Demirışık Köyü 112/26 767,37 767,37 256.558,97
2020/248 Özcan Erdal Demirışık Köyü 112/34 (Eski Parsel 13) 636,15 165,30 28.017,42
2020/249 Ersin Erdal Demirışık Köyü 104/60 (Eski Parsel 7) 374,12 116,14 54.985,87
2020/250 Metin Erkal Demirışık Köyü 112/46 (Eski Parsel 23) 725,60 411,54 99.746,32
2020/251 Siracettin Erdal Demirışık Köyü 104/54 (Eski Parsel 4) 1.014,66 753,30 346.425,60
2020/252 Celalettin Erdal Demirışık Köyü 116/13 (Eski Parsel 11) 6.113,17 1.163,28 23.132,93
2020/253 Hüsamettin Erdal Demirışık Köyü 116/7 1.472,54 1.472,54 27.713,20
2020/254 Cemalettin Erdal Emrullah Erdal Hakime Erdal Hanife Erdal İbnuyami Erdal Medine Kaymaz Muhammed Sadık Erdal Necmettin Erdal Sacide Erdal Sühbet Erdal Zeynep Erdal Demirışık Köyü 112/55 (eski Parsel8) 2.341,90 2.341,90 48.124,56
2020/255 Cemalettin Erdal Emrullah Erdal Hakime Erdal Hanife Erdal İbnuyami Erdal Medine Kaymaz Muhammed Sadık Erdal Necmettin Erdal Sacide Erdal Sühbet Erdal Zeynep Erdal Demirışık Köyü 112/6 718,07 718,07 13.514,08
2020/256 Cemalettin Erdal Emrullah Erdal Hakime Erdal Hanife Erdal İbnuyami Erdal Medine Kaymaz Muhammed Sadık Erdal Necmettin Erdal Sacide Erdal Sühbet Erdal Zeynep Erdal Demirışık Köyü 112/54 (Eski Parsel) 2.341,90 2.341,90 48.124,56
2020/257 Abdulbaki Erdal Demirışık Köyü 112/53 (Eski Parsel 9) 1.456,51 1.456,51 27.411,52
2020/258 Abdulhamit Erdal Demirışık Köyü 104/52 (Eski Parsel 3) 483,42 387,67 59.986,16
2020/259 Celalettin Erdal Demirışık Köyü 113/32 (Eski Parsel 11) 1.379,86 1.279,02 46.784,91
2020/260 Yusuf Erdal Demirışık Köyü 104/57 (Eski Parsel 1) 29.742,91 27.640,65 715.313,17
2020/261 Nasir Erdal Demirışık Köyü 112/39 (Eski Parsel 5) 9.442,85 9.442,85 206.964,44
2020/262 Nasir Erdal Demirışık Köyü 112/38 (Eski Parsel 5) 9.442,85 9.442,85 206.964,44
2020/263 Yusuf Erdal Demirışık Köyü 104/58 (Eski Parsel 1) 29.742,91 27.640,65 715313,17
2020/264 Yusuf Erdal Demirışık Köyü 104/56 (Eski Parsel 1) 29.742,91 27.640,65 715.313,17
2020/265 Hakim Erkal Demirışık Köyü 112/31 (Eski parsel 16 ) 253.96 224,02 146.984,06
2020/266 Kazım Gümüşten Salih Gümüşten Suphi Gümüşten Obalı Köyü (Çarpıra Mevkii) 117/72 (Eski Parsel 7) 9.917,90 586,14 9.454,44
2020/267 Seyithan Erdal Demirışık Köyü 112/36 (Eski Parsel 14) 1.332,01 638,60 94.122,45
2020/268 Mehmet Zenur Erdal Demirışık Köyü 112/7 2.613,26 2.613,26 85.006,55
2020/269 Şahabettin Erkal Demirışık Köyü 112/48 (Eski Parsel 24) 1.453,61 474,33 30.309,63
2020/270 Sani Erdal Demirışık Köyü 113/30 (Eski Parsel 10) 2.754,69 1.264,27 23.793,56
2020/271 Nürettin Erdal Demirışık Köyü 113/28 (Eski Parsel 6) 1.921,71 512,01 9.636,03
2020/272 Nasir Erdal Demirışık Köyü 112/10 904,88 904,88 17.029,84
2020/273 Nasir Erdal Demirışık Köyü 116/15 (Eski Parsel 8) 8.894,30 2.351,68 44.258,62
2020/274 Cevdet Erkal Demirışık Köyü 112/50 (Eski Parsel 25) 2.455,52 1.565,41 85.594,44
2020/275 Abdulhamit Erdal Demirışık Köyü 104/64 (Eski Parsel 6) 773,50 326,07 193.888,72
2020/276 Fuat Erdal Demirışık Köyü 104/2 488,56 488,56 195.617,70
2020/277 Metin Erkal Demirışık Köyü 112/45 (Eski Parsel 23) 725,60 411,54 99.746,32
 
.
.

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ

  . BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALI İLAN GOV.TR DE YAYINLANAN İLANA GÖRE

Siirtli Kadın Muhtar 25 Yıldır Yaşadığı Mahalleye Hizmet Ediyor.

Eğitimci Yazar Eratilla, Milli Eğitim Müdürü Polat'ı ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu , Kaymakam Semiz’i Makamında ziyaret etti.

Vali Kızılkaya AK Parti Heyetini Kabul Etti

SİÜ’de Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu Tamamlandı

ALTIN ELLER ÖDÜLLERİ İYİLİĞE EL VER SLOGANIYLA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR!

Özel Siirt Hayat Hastanesinden ‘’Emeklilere Sağlıkta Destek’’ Projesi Hayata Geçirildi

Eruh’ta Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası Yapıldı

Siirt Belediyesine 11 Yeni Müdür Atandı

Siirt Belediye Eş Başkanı Kayısi Otobüs Şoförleri Bir Araya Geldi


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.