• BIST 100

    10243,09%-0,33
  • DOLAR

    32,29% -0,13
  • EURO

    34,78% -0,03
  • GRAM ALTIN

    2408,11% 0,63
  • Ç. ALTIN

    3887,04% 0,00

Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek payı %31,0 ile İstanbul aldı

Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek payı %31,0 ile İstanbul aldı

Genel 20.12.2019 11:55:34 68 0
Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek payı %31,0 ile İstanbul aldı
TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünce;

Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek payı %31,0 ile İstanbul aldı

İl düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2018 yılında İstanbul 1 trilyon 155 milyar 254 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den %31,0 pay aldı. İstanbul'u, 329 milyar 831 milyon TL ve %8,9 pay ile Ankara, 233 milyar 515 milyon TL ve %6,3 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 3 milyar 289 milyon TL ile Tunceli, 2 milyar 613 milyon TL ile Ardahan ve 2 milyar 250 milyon TL ile Bayburt yer aldı. GSYH'den en yüksek payı alan ilk üç il, 2018 yılında toplam GSYH'nin %46,2'sini oluşturdu.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) değeri Bölge İllerimiz için;

 Mardin’de 18 milyar 937 milyon TL, Batman’da 12 milyar 223 milyon TL, Şırnak’ta 11 milyar 593 milyon TL ve Siirt’te 6 milyar 524 milyon TL olarak hesaplanmıştır.



Pazartesi 21.5 ° / 10.8 °
Salı 14.6 ° / 8.8 °
Çarşamba 17.4 ° / 9.7 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 35 31 1 3 64 96
2.Fenerbahçe 34 28 1 5 58 89
3.Trabzonspor 35 18 13 4 13 58
4.İstanbul Başakşehir 35 16 12 7 10 55
5.Beşiktaş 35 16 13 6 6 54
6.Alanyaspor 35 12 10 13 3 49
7.Kasımpaşa 35 14 14 7 -6 49
8.Rizespor 35 14 14 7 -7 49
9.Sivasspor 35 12 11 12 -9 48
10.Antalyaspor 34 11 11 12 -3 45
11.Adana Demirspor 35 10 11 14 3 44
12.Samsunspor 35 11 15 9 -5 42
13.Kayserispor 35 11 13 11 -9 41
14.Ankaragücü 35 8 12 15 -3 39
15.Fatih Karagümrük 35 9 16 10 -2 37
16.Konyaspor 34 8 14 12 -14 36
17.Gazişehir Gaziantep 35 9 18 8 -15 35
18.Hatayspor 35 7 15 13 -10 34
19.Pendikspor 34 7 18 9 -32 30
20.İstanbulspor 35 4 24 7 -42 16
1.Galatasaray 35 31 1 3 64 96
2.Fenerbahçe 34 28 1 5 58 89
3.Trabzonspor 35 18 13 4 13 58
4.İstanbul Başakşehir 35 16 12 7 10 55
5.Beşiktaş 35 16 13 6 6 54
6.Alanyaspor 35 12 10 13 3 49
7.Kasımpaşa 35 14 14 7 -6 49
8.Rizespor 35 14 14 7 -7 49
9.Sivasspor 35 12 11 12 -9 48
10.Antalyaspor 34 11 11 12 -3 45
11.Adana Demirspor 35 10 11 14 3 44
12.Samsunspor 35 11 15 9 -5 42
13.Kayserispor 35 11 13 11 -9 41
14.Ankaragücü 35 8 12 15 -3 39
15.Fatih Karagümrük 35 9 16 10 -2 37
16.Konyaspor 34 8 14 12 -14 36
17.Gazişehir Gaziantep 35 9 18 8 -15 35
18.Hatayspor 35 7 15 13 -10 34
19.Pendikspor 34 7 18 9 -32 30
20.İstanbulspor 35 4 24 7 -42 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.