• BIST 100

    10643,60%3,14
  • DOLAR

    32,20% -0,22
  • EURO

    34,90% -0,22
  • GRAM ALTIN

    2504,01% 1,55
  • Ç. ALTIN

    3989,88% 1,04

BAYKAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

BAYKAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Bilim ve Teknoloji 31.07.2018 19:50:15 188 0
BAYKAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

İLAN

,ilan - Kopya (1)  TIKLAYINIZ.  

BAYKAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

         T.C. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt ili Baykan ilçesi Merkez
Afetevleri mevkiinde bulunan aşağıda parsel numarası, yüzölçümü, kamulaştırılan alan, idare tarafından tespit edilen değer ve malikleri yazılı
taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından aşağıdaki esas numaralarıyla mahkememize kamulaştırma bedelinin
tespiti ve tescil davası açılmıştır. Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 gün içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren
Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine kamulaştırma işlemine idari yargıda veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir.

         İlanen duyurulur.

ESAS NO MALİKİ MAH/KÖYÜ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KAMULAŞTIRILAN ALAN İDARE TARAFINDAN MÜLKİYETE TESPİT EDİLEN BEDEL
2018/789 CAHİT SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 186/10 278,64 m² 278,64 m² 144.905,94
2018/790 ABDULHALİM GÜLÜMSER Merkez/Afetevleri mevkii 185/3 185,85 m² 185,85 m² 102.527,35
2018/791 MAŞUK SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 188/5 216,37 m² 18,49 m² 10.035,31
2018/792 YUSUF GÜLÜMSER Merkez/Afetevleri mevkii 194/2 276,70 m² 192,15 m² 112.534,18
2018/793 ABDULMENAF GÜLTEKİN Merkez/Afetevleri mevkii 126/1 3.187,70 m² 401,97 m² 150.738,75
OSMAN GÖKTAŞ
2018/794 ŞEFİK SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 186/15 278,27 m² 276,34 m² 168.024,10
2018/795 İSMAİL SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 188/3 206,77 m² 32,64 m² 22.923,83
2018/796 ABDURRAZAK SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 186/7 252,61 m² 252,61 m² 165.365,46
2018/797 MEVLÜT GÜMÜŞTEN Merkez/Afetevleri mevkii 186/3 272,87 m² 246,18 m² 158.185,30
2018/798 YUSUF SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 186/17 227,82 m² 200,99 m² 115.864,99
2018/799 ŞEMSETTİN GÜLÜMSER Merkez/Afetevleri mevkii 194/1 255,12 m² 185,27 m² 90.240,73
2018/800 FELEK GÜNANA Merkez/Afetevleri mevkii 194/7 317,66 m² 203,27 m² 109.150,12
2018/801 AHMET GÖKTEKİN Merkez/Afetevleri mevkii 185/4 204,72 m² 86,75 m² 101.696,99
2018/802 RESUL SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 186/18 253,11 m² 202,90 m² 111.313,47
2018/803 ÖMER SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 186/20 201,56 m² 129,56 m² 103.150,35
2018/804 HÜSNÜ GÜMÜŞTEN Merkez/Afetevleri mevkii 186/2 217,37 m² 189,85 m² 122.628,35
2018/805 DİLBER ZEREN Merkez/Afetevleri mevkii 185/2 201,79 m² 92,97 m² 76.501,47
2018/806 ABDULLAH ÇİNAR Merkez/Afetevleri mevkii 192/1 360,00 m² 107,16 m² 40.185,00
MAŞALLAH CAN
2018/807 RESUL GÜLÜMSER Merkez/Afetevleri mevkii 194/3 277,66 m² 193,57 m² 108.122,47
2018/808 DİLBER ZEREN Merkez/Afetevleri mevkii 185/1 217,98 m² 100,90 m² 80.670,37
2018/809 SULAHATTİN SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 186/16 232,25 m² 219,57 m² 233.581,35
2018/810 NİZAM KİŞMİR Merkez/Afetevleri mevkii 186/9 249,82 m² 249,82 m² 138.752,63
2018/811 MEHMET DERVİŞ ALAN Merkez/Afetevleri mevkii 186/11 269,80 m² 269,80 m² 136.116,53
2018/812 RESUL GÜMÜŞTEN Merkez/Afetevleri mevkii 188/1 162,10 m² 162,10 m² 75.014,50
2018/813 SABRİ KAYRA Merkez/Afetevleri mevkii 186/14 273,72 m² 273,72 m² 156.585,34
2018/814 DİVANE SOLMAZ Merkez/Afetevleri mevkii 186/19 240,25 m² 169,27 m² 104.895,15
2018/815 ABDULBAKİ GÜLÜMSER Merkez/Afetevleri mevkii 194/4 338,39 m² 223,25 m² 132.187,59
2018/816 MUHİTTİN GÜLÜMSER Merkez/Afetevleri mevkii 194/5 273,25 m² 173,82 m² 88.110,09
2018/817 MAŞUK GÜLÜMSER Merkez/Afetevleri mevkii 194/6 295,83 m² 190,94 m² 235.920,70
2018/818 ALİ ALAN Merkez/Afetevleri mevkii 185/7 197,82 m² 75,23 m² 70.305,73

İLAN OLUNUR.



Pazar 24.5 ° / 13.3 °
Pazartesi 26 ° / 15.2 °
Salı 26.6 ° / 15.9 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 36 32 1 3 65 99
2.Fenerbahçe 36 29 1 6 61 93
3.Trabzonspor 37 20 13 4 17 64
4.İstanbul Başakşehir 37 17 13 7 10 58
5.Beşiktaş 37 16 13 8 6 56
6.Kasımpaşa 37 15 14 8 -4 53
7.Alanyaspor 37 12 10 15 3 51
8.Sivasspor 37 13 12 12 -8 51
9.Rizespor 37 14 15 8 -8 50
10.Antalyaspor 37 12 13 12 -5 48
11.Adana Demirspor 37 10 13 14 -3 44
12.Samsunspor 37 11 16 10 -8 43
13.Kayserispor 37 11 14 12 -12 42
14.Gazişehir Gaziantep 37 11 18 8 -8 41
15.Konyaspor 37 9 14 14 -11 41
16.Ankaragücü 37 8 13 16 -4 40
17.Hatayspor 37 8 15 14 -9 38
18.Fatih Karagümrük 37 9 18 10 -5 37
19.Pendikspor 37 9 18 10 -30 37
20.İstanbulspor 37 4 26 7 -47 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.