• BIST 100

    10162,29%1,16
  • DOLAR

    32,36% -0,37
  • EURO

    34,69% -0,29
  • GRAM ALTIN

    2389,86% -1,34
  • Ç. ALTIN

    3867,20% -0,50

2 ŞUBAT DÜNYA SULAK ALANLAR GÜNÜ ve TABİAT TURİZMİ ETKİNLİĞİ

2 ŞUBAT DÜNYA SULAK ALANLAR GÜNÜ ve TABİAT TURİZMİ ETKİNLİĞİ

Genel 3.02.2023 16:47:29 122 0
2 ŞUBAT DÜNYA SULAK ALANLAR GÜNÜ ve TABİAT TURİZMİ ETKİNLİĞİ

2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında Siirt İl Şube Müdürlüğümüz koordinesinde Siirt Gençlik Merkezi Lider ve Gönüllü Gençler Ekibi ile İlimizde yer alan Korunan alanımız olan Botan Vadisi Milli Parkı ve Tillo Tabiat Parkı içerisinde Tabiat Turizmi etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe Siirt Gençlik Merkezi Lider ve Gönüllü Gençler Ekibi katılım sağladı. Etkinlikte küresel iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri altında Sulak Alanların önemi, korunması ve sürdürebilirliğini sağlayabilmek için yapılması gerekenler hakkında bilgi verilirken teleskopla su kuşlarını görebilmek için gözlem yapıldı. İlimizin kültürel değeri olan Botan Vadisi Milli Parkı ve Tillo Tabiat Parkında hakkında bilgilendirme yapılıp kış ayı nedeniyle besin bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme faaliyetinde bulunuldu.

​​​​​​​Nevzat AMCALAR

​​​​​​     Siirt DKMP İl Şube Müdürü



Perşembe 23.5 ° / 15.7 °
Cuma 19.8 ° / 12.5 °
Cumartesi 18.5 ° / 11.3 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 34 30 1 3 59 93
2.Fenerbahçe 34 28 1 5 58 89
3.Trabzonspor 34 18 12 4 15 58
4.İstanbul Başakşehir 34 15 12 7 7 52
5.Beşiktaş 34 15 13 6 5 51
6.Kasımpaşa 34 14 13 7 -3 49
7.Rizespor 34 14 13 7 -6 49
8.Alanyaspor 34 12 10 12 3 48
9.Sivasspor 34 12 10 12 -4 48
10.Antalyaspor 34 11 11 12 -3 45
11.Adana Demirspor 34 9 11 14 2 41
12.Kayserispor 34 11 13 10 -9 40
13.Samsunspor 34 10 15 9 -7 39
14.Ankaragücü 34 8 12 14 -3 38
15.Fatih Karagümrük 34 9 16 9 -2 36
16.Konyaspor 34 8 14 12 -14 36
17.Gazişehir Gaziantep 34 9 18 7 -15 34
18.Hatayspor 34 7 15 12 -10 33
19.Pendikspor 34 7 18 9 -32 30
20.İstanbulspor 34 4 23 7 -41 16
1.Galatasaray 34 30 1 3 59 93
2.Fenerbahçe 34 28 1 5 58 89
3.Trabzonspor 34 18 12 4 15 58
4.İstanbul Başakşehir 34 15 12 7 7 52
5.Beşiktaş 34 15 13 6 5 51
6.Kasımpaşa 34 14 13 7 -3 49
7.Rizespor 34 14 13 7 -6 49
8.Alanyaspor 34 12 10 12 3 48
9.Sivasspor 34 12 10 12 -4 48
10.Antalyaspor 34 11 11 12 -3 45
11.Adana Demirspor 34 9 11 14 2 41
12.Kayserispor 34 11 13 10 -9 40
13.Samsunspor 34 10 15 9 -7 39
14.Ankaragücü 34 8 12 14 -3 38
15.Fatih Karagümrük 34 9 16 9 -2 36
16.Konyaspor 34 8 14 12 -14 36
17.Gazişehir Gaziantep 34 9 18 7 -15 34
18.Hatayspor 34 7 15 12 -10 33
19.Pendikspor 34 7 18 9 -32 30
20.İstanbulspor 34 4 23 7 -41 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.