• BIST 100

    10448,45%1,25
  • DOLAR

    32,23% 0,02
  • EURO

    35,05% -0,07
  • GRAM ALTIN

    2472,23% 0,25
  • Ç. ALTIN

    3948,78% 0,00

Genel 25.09.2020 20:16:20 59 0
Konutlar 1 kWh Elektriğe 71,2 Kuruş, 1 Metreküp Doğal Gaza 182,6 Kuruş Ödedi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, Ocak-Haziran dönemine ait Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatlarını açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment TOKA tarafından verilen bilgiye göre; Türkiye genelinde konutlarda 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %7,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %32,3 artarak ortalama 71,2 kuruş oldu. Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2020 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %2,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %34,7 artarak ortalama 182,6 kuruş oldu. Sanayi 1 kWh elektriğe 58,6 kuruş, 1 metreküp doğal gaza 189 kuruş ödedi Sanayide tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,8 artarak ortalama 58,6 kuruş oldu. Söz konusu dönemde sanayide 1 metreküp doğalgaza ortalama 189 kuruş ödendi. Tüketicilerin 1 metreküp doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 1,4 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak ortalama 189 kuruş oldu.  


Cuma 22.6 ° / 11.9 °
Cumartesi 23.1 ° / 11.7 °
Pazar 24.5 ° / 13.3 °

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 36 32 1 3 65 99
2.Fenerbahçe 36 29 1 6 61 93
3.Trabzonspor 36 19 13 4 16 61
4.İstanbul Başakşehir 36 17 12 7 11 58
5.Beşiktaş 36 16 13 7 6 55
6.Kasımpaşa 36 15 14 7 -4 52
7.Alanyaspor 36 12 10 14 3 50
8.Rizespor 36 14 15 7 -8 49
9.Sivasspor 36 12 12 12 -10 48
10.Antalyaspor 36 11 13 12 -6 45
11.Adana Demirspor 36 10 12 14 -2 44
12.Samsunspor 36 11 16 9 -8 42
13.Kayserispor 36 11 14 11 -12 41
14.Konyaspor 36 9 14 13 -11 40
15.Ankaragücü 36 8 13 15 -4 39
16.Gazişehir Gaziantep 36 10 18 8 -10 38
17.Fatih Karagümrük 36 9 17 10 -3 37
18.Hatayspor 36 8 15 13 -9 37
19.Pendikspor 36 9 18 9 -30 36
20.İstanbulspor 36 4 25 7 -45 16
1.Galatasaray 36 32 1 3 65 99
2.Fenerbahçe 36 29 1 6 61 93
3.Trabzonspor 36 19 13 4 16 61
4.İstanbul Başakşehir 36 17 12 7 11 58
5.Beşiktaş 36 16 13 7 6 55
6.Kasımpaşa 36 15 14 7 -4 52
7.Alanyaspor 36 12 10 14 3 50
8.Rizespor 36 14 15 7 -8 49
9.Sivasspor 36 12 12 12 -10 48
10.Antalyaspor 36 11 13 12 -6 45
11.Adana Demirspor 36 10 12 14 -2 44
12.Samsunspor 36 11 16 9 -8 42
13.Kayserispor 36 11 14 11 -12 41
14.Konyaspor 36 9 14 13 -11 40
15.Ankaragücü 36 8 13 15 -4 39
16.Gazişehir Gaziantep 36 10 18 8 -10 38
17.Fatih Karagümrük 36 9 17 10 -3 37
18.Hatayspor 36 8 15 13 -9 37
19.Pendikspor 36 9 18 9 -30 36
20.İstanbulspor 36 4 25 7 -45 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.